聯(lián)系人:仲亞娟
手機(jī):13795311448
電話:021-32205893
傳真:86-021-52500777
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈 1501-1502
郵編:200062
郵箱:2852785357@qq.com
OMRON接近傳感器大量現(xiàn)貨上海發(fā)貨的詳細(xì)資料:
品牌 | OMRON/歐姆龍 |
---|
截止到2012年3月31日有員工35,992人,營(yíng)業(yè)額6,195億日元,產(chǎn)品品種達(dá)幾十萬(wàn)種,涉及工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)、電子元器件、汽車(chē)電子、社會(huì)系統(tǒng)以及健康醫(yī)療設(shè)備等廣泛領(lǐng)域。
自1933年5月10日創(chuàng)業(yè)至今,通過(guò)不斷創(chuàng)造新的社會(huì)需求,歐姆龍集團(tuán)*研發(fā)生產(chǎn)了無(wú)觸點(diǎn)接近開(kāi)關(guān),電子自動(dòng)感應(yīng)信號(hào)機(jī),自動(dòng)售貨機(jī),車(chē)站自動(dòng)售檢票系統(tǒng),癌細(xì)胞自動(dòng)診斷等一系列產(chǎn)品與設(shè)備系統(tǒng),為社會(huì)的進(jìn)步與提高人類(lèi)的生活水平作出貢獻(xiàn)的同時(shí),歐姆龍集團(tuán)迅速發(fā)展成長(zhǎng)為的自動(dòng)化控制及電子設(shè)備制造廠商,掌握著傳感與控制核心技術(shù)。
創(chuàng)造社會(huì)需求,構(gòu)筑“安心”,“安全”,“環(huán)保”“健康”的社會(huì),是歐姆龍集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)。
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散反射型(標(biāo)識(shí)檢測(cè)) | |||
---|---|---|---|---|
輸出 | 推挽式 | NPN | ||
項(xiàng)目 | 型號(hào) | E3S-DCP21-IL2 | E3S-DCP21-IL3 | E3S-DCN21 |
檢測(cè)距離 | 10±3mm(白色繪畫(huà)用紙10×10mm) | |||
投光光點(diǎn)尺寸(參考值) | 1×4mm | |||
光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅色發(fā)光二極管(635nm)、綠色發(fā)光二極管(525nm)、 藍(lán)色發(fā)光二極管(465nm) | |||
電源電壓 | DC10~30V 含波動(dòng)(p-p)10% | |||
消耗功率 | 960mW以下(參考:電源電壓24V時(shí) 40mA以下) | |||
控制輸出 | 負(fù)載電流100mA以下(DC30V以下) | |||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(橙色)、RUN 指示燈(綠色)、 7段指示燈(白色)、鍵鎖定指示燈(白色)、 定時(shí)器指示燈(白色)、1點(diǎn)示教模式指示燈(白色) | |||
動(dòng)作模式 | 標(biāo)識(shí)時(shí)High | 標(biāo)識(shí)時(shí)ON | ||
保護(hù)電路 | 電源反向連接保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù)、輸出反向連接保護(hù) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 動(dòng)作·復(fù)位:各50μs以下(2點(diǎn)示教模式) 動(dòng)作·復(fù)位:各150μs以下(1點(diǎn)示教模式) | |||
靈敏度調(diào)節(jié) | 示教方式 | |||
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 | |||
環(huán)境溫度范圍 | 工作時(shí):-10~+55℃、保存時(shí):-25~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | |||
環(huán)境濕度范圍 | 工作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH(不凝露) | |||
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動(dòng)(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
保護(hù)構(gòu)造 | IEC60529標(biāo)準(zhǔn) IP67 | |||
連接方式 | M12-4極接插件型 | |||
重量 (包裝狀態(tài)/僅本體) | 接插件型 | 約370g/約320g | ||
材質(zhì) | 外殼 | 鋅壓鑄(鍍鎳) | ||
透鏡部 | 異丁烯樹(shù)脂(PMMA) | |||
顯示部 | ABS | |||
按鈕 | 彈性體 | |||
接插件部 | 鋅壓鑄(鍍鎳) | |||
主要的IO-Link功能 | ·NO、NC的工作模式切換 ·控制輸出的定時(shí)器功能及定時(shí)器時(shí)間的選擇功能 (可從無(wú)效、接通延遲、斷開(kāi)延遲、單觸發(fā)、 接通斷開(kāi)延遲中選擇) (0.1~5000ms的定時(shí)器時(shí)間的選擇) ·不穩(wěn)定報(bào)警延遲時(shí)間的選擇功能(0(無(wú)效)~1000ms) ·監(jiān)視器輸出功能(表示相對(duì)檢測(cè)量的PD輸出) ·通電時(shí)間的讀出功能(單位:h) ·設(shè)定初始化(恢復(fù)出廠設(shè)定)功能 | - | ||
通信規(guī)格 | IO-Link規(guī)格 | Ver1.1 | - | |
傳送速度 | E3S-DCP21-IL3:COM3(230.4kbps) E3S-DCP21-IL2:COM2(38.4kbps) | - | ||
數(shù)據(jù)長(zhǎng) | PD大?。?byte、 OD大小:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2) | - | ||
小周期 時(shí)間 | E3S-DCP21-IL3(COM3):1.5ms、 E3S-DCP21-IL2(COM2):4.8ms | - | ||
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) |
如需了解更多,請(qǐng)點(diǎn)擊:歐姆龍部分型號(hào)*
如果你對(duì)OMRON接近傳感器大量現(xiàn)貨上海發(fā)貨感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |